Tabla 4. Problemas Profesionales de Enfermería del Servicio de Obstetricia. Años 2011-2012.
A. Están preparados para enfrentarlos.
B. Constituye un problema a resolver.
C. Constituye un problema frecuente.
D. No es un problema a solucionar.
Problema Profesional del servicio de Obstetricia:
A | B | C | D | |||||
Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % | |
1 | 4 | 13 | 4 | 13 | 21 | 67 | 2 | 7 |
2 | 4 | 13 | 12 | 40 | 13 | 44 | 1 | 3 |
3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 23 | 77 |
4 | 2 | 7 | 3 | 10 | 25 | 83 | 0 | 0 |
5 | 2 | 7 | 5 | 16 | 23 | 77 | 0 | 0 |
6 | 6 | 18 | 8 | 24 | 16 | 58 | 0 | 0 |
7 | 2 | 7 | 6 | 18 | 22 | 72 | 1 | 3 |
8 | 3 | 10 | 7 | 23 | 20 | 65 | 1 | 3 |
9 | 1 | 3 | 9 | 30 | 21 | 67 | 0 | 0 |
10 | 3 | 10 | 6 | 18 | 22 | 72 | 0 | 0 |
11 | 2 | 7 | 4 | 13 | 23 | 77 | 1 | 3 |
12 | 7 | 23 | 2 | 7 | 12 | 40 | 9 | 30 |
- Sangramiento
- Dolor
- Trabajo de Parto Normal
- Alteración de la Nutrición
- Infecciones
- Atención Prenatal
- Amenaza de Parto pretérmino
- Infertilidad
- Esfera Psicológica Ante la Muerte Neonatal
- Toxemia Leve
- Rotura Prematura de Membranas
- Educación Para la Salud
Fuente: Encuestas.
Tabla 5. Principales problemas profesionales de Enfermería relacionados con el servicio de Puerperio. Año 2011-2012.
A. Están preparados para enfrentarlos.
B. Constituye un problema a resolver.
C. Constituye un problema frecuente.
D. No es un problema a solucionar.
Problema Profesional del servicio de Puerperio:
A | B | C | D | |||||
Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 |
2 | 2 | 7 | 4 | 13 | 24 | 80 | 0 | 0 |
3 | 3 | 10 | 4 | 13 | 23 | 77 | 0 | 0 |
4 | 18 | 60 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 33 |
5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 24 | 80 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 12 | 40 | 13 | 44 | 5 | 16 |
7 | 0 | 0 | 10 | 33 | 15 | 51 | 5 | 16 |
- Sangramientos
- Dolor
- Fiebre
- Alojamiento Conjunto
- Infecciones Puerperales
- Déficit de Conocimiento
- Alteración de la nutrición
Fuente: Encuestas.
Tabla 6. Principales problemas profesionales de Enfermería relacionados con el servicio de Ginecología. Año 2011-2012.
A. Están preparados para enfrentarlos.
B. Constituye un problema a resolver.
C. Constituye un problema frecuente.
D. No es un problema a solucionar.
Problema Profesional del servicio de Ginecología:
A | B | C | D | |||||
Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % | Frec. | % | |
1 | 4 | 13 | 3 | 10 | 23 | 77 | 0 | 0 |
2 | 9 | 30 | 10 | 33 | 9 | 30 | 2 | 7 |
3 | 4 | 13 | 7 | 23 | 19 | 64 | 0 | 0 |
4 | 9 | 30 | 0 | 0 | 12 | 40 | 9 | 30 |
5 | 3 | 10 | 13 | 44 | 14 | 46 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 7 | 23 | 19 | 64 | 4 | 13 |
7 | 5 | 16 | 9 | 30 | 16 | 54 | 0 | 0 |
- Sangramientos
- Dolor
- Fiebre
- Anticoncepción
- Infecciones
- Infecciones de Trasmisión Sexual
- Leucorreas
Fuente: Encuestas.