n= 37
| Propósitos | En desacuerdo | De acuerdo | ||
| n | % | n | % | |
| Formación y conocimiento | 5 | 13 | 32 | 87 |
| El perfil es difundido y conocido | 6 | 16 | 31 | 84 |
| El perfil es pertinente al medio laboral | 7 | 19 | 30 | 81 |
| Los directivos preguntan mis opiniones como empleador | 23 | 62 | 14 | 38 |
Tabla 3. Dimensión 2, Integridad
Veracruz, Ver. Marzo 2011
n= 37
| Integridad | En desacuerdo | De acuerdo | ||
| n | % | n | % | |
| La publicidad es verdadera. | 5 | 14 | 32 | 86 |
| La facultad da confianza como generadora de profesionales. | 4 | 11 | 33 | 89 |
Tabla 4. Dimensión 3, Estructura curricular 1era. parte
Veracruz, Ver. Marzo 2011
n= 37
| Estructura curricular | En desacuerdo | De acuerdo | ||
| n | % | n | % | |
| Saberes poco útiles | 22 | 60 | 15 | 40 |
| conocimiento teórico – práctico | 8 | 22 | 29 | 78 |
| Habilidades verbales y de escritura | 10 | 27 | 27 | 73 |
Tabla 5. Dimensión 3, Estructura curricular 2da. parte
Veracruz, Ver. Marzo 2011
n= 37
| Estructura curricular | En desacuerdo | De acuerdo | ||
| n | % | n | % | |
| Opinión basada en el conocimiento recibido | 4 | 11 | 33 | 89 |
| Diagnostico de problemas | 8 | 22 | 29 | 78 |
| Trabajo en equipo | 8 | 22 | 29 | 78 |
| Apertura para investigar y profundizar conocimientos | 16 | 43 | 21 | 57 |
Tabla 6. Dimensión 3, Estructura curricular tercera parte
Veracruz, Ver. Marzo 2011
n= 37
| Estructura curricular | En desacuerdo | De acuerdo | ||
| n | % | n | % | |
| Respeto de opiniones | 13 | 35 | 24 | 65 |
| Comprenden la situación mundial | 9 | 24 | 28 | 76 |
| Preocupación por las problemáticas de su estado | 24 | 65 | 13 | 35 |
| Formación Holística | 12 | 32 | 25 | 68 |
Tabla 7. Dimensión 4, Evaluación de competencias generales 1era. parte
Veracruz, Ver. Marzo 2011
n= 37
| Competencias generales | Malo | Bueno | Muy bueno | Excelente | ||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| Comunicación | 1 | 3 | 27 | 73 | 6 | 16 | 3 | 8 |
| Pensamiento crítico | 0 | 0 | 25 | 68 | 9 | 24 | 3 | 8 |
| Solución de problemas | 5 | 14 | 18 | 49 | 12 | 32 | 2 | 5 |
| Interacción social | 2 | 5 | 22 | 60 | 9 | 24 | 4 | 11 |
| Auto aprendizaje e iniciativa personal | 3 | 8 | 16 | 43 | 14 | 38 | 4 | 11 |