Tabla 2. Distribución del insumo medicamento según meses de pedido en el servicio de cuidados intensivos. Desde el primero de enero hasta el 30 de abril del 2013
Insumo | Meses | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total | ||
Cefalosporinas |
1 | 53 | 23 | 72 | 102 | 250 |
2 | 228 | 137 | 197 | 188 | 750 | |
3 | 61 | 106 | 100 | 99 | 366 | |
4 | 82 | 69 | 70 | 123 | 344 | |
5 | 6 | 44 | – | – | 50 | |
6 | 182 | 134 | 149 | 233 | 698 | |
7 | 200 | 187 | 234 | 296 | 917 | |
8 | 16 | 12 | 44 | 27 | 99 | |
9 | 64 | 30 | 52 | 84 | 230 | |
10 | 23 | 21 | – | 8 | 52 | |
11 | 15 | – | – | 74 | 89 | |
12 | 24 | – | 19 | 30 | 73 | |
13 | – | 9 | – | 21 | 30 | |
14 | – | 2 | 15 | 21 | 38 | |
15 | 12 | – | – | 14 | 26 | |
16 | – | – | – | 22 | 22 | |
17 | – | – | – | 37 | 37 |
1. Ceftacidima
2. Rocefin
3. Claforan
4. Cefepime
5. Cefuroxima
6. Ciprofloxacino
7. Metronidazol
8. Vancomicina
9. Amikacina
10. Aztreonam
11. Trifamox
12. Sulfaprin
13. Clindamicina
14. Meropen
15. Aciclovir (retroviral)
16. Linezolid
17. Miconazol
Fuente: Registro de farmacia
En la tabla 2 se muestra la distribución de los medicamentos según pedido del mes, donde en el mes de abril fue donde se presentó con mayor número de consumo de antibiótico globalmente.