Tiempo de exposición para condiciones clínicas
Tolerancia: ≤2 s
Tensión (kVp) | Flujo de corriente (mAs) | Tipo de Foco | Tiempos de exposición medido (s) |
25 | 27.6 | Grueso | 0.292 |
26 | 16.7 | Grueso | 0.084 |
26 | 30,3 | Grueso | 0,320 |
26 | 30,5 | Grueso | 0,323 |
28 | 20 | Grueso | 0,224 |
28 | 32 | Grueso | 0,357 |
28 | 40 | Grueso | 0,445 |
28 | 80 | Grueso | 0,889 |
28 | 100 | Grueso | 1,110 |
Tabla 7. Tiempos de exposición en condiciones clínicas
Discusión
Para las tensiones más usadas clínicamente los tiempos de exposición se mantienen dentro de la tolerancia establecida.
Rendimiento
Tolerancias: ≤5%
Exposiciones(mGy) | Promedio (mGy) | Reproducibilidad (%) |
10,14 | 10,146 | 0,06 |
10,14 | 10,146 | 0,06 |
10,15 | 10,146 | 0,04 |
10,15 | 10,146 | 0,04 |
10,15 | 10,146 | 0,04 |
Tabla 8. Reproducibilidad del rendimiento a 28 kV, 100 mAs y tipo de colimador de 9×9 cm
Discusión
La reproducibilidad de la exposición para los parámetros antes mencionados se mantiene dentro de la tolerancia establecida.
Linealidad de la exposición
Tolerancias: ≤0,1
- Kerma en aire para rendimiento superior (mGy)
- Kerma en aire para rendimiento inferior (mGy)
- Flujo de corriente para rendimiento superior (mAs)
- Flujo de corriente para rendimiento inferior (mAs)
- Rendimiento Superior (mGy/mAs)
- Rendimiento Inferior (mGy/mAs)
- CL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4,0645 | 2,05 | 40 | 20 | 0,1016 | 0,1025 | 0,004 |
8,1215 | 4,064 | 80 | 40 | 0,1015 | 0,1016 | 0,0005 |
10,146 | 8,12 | 100 | 80 | 0,1015 | 0,1015 | 0 |
Tabla 9. Coeficiente de linealidad para foco grueso, 28 kV y tipo de colimador 9×9 cm
Discusión
Los valores obtenidos para foco grueso y 28 kVp están por debajo de 0,1 por lo que se encuentran dentro de la tolerancia.
Control radiométrico del servicio
Tolerancia para área controlada: 0.1 mSv/sem
Tolerancia para área no controlada: 0.01 mSv/sem
- Tasa de Kerma en aire medida (mSv)
- Nomenclatura del punto de medición
- Proyección del equipo
- Carga de trabajo semanal (mA.min/sem)
- Factor de uso
- Factor de ocupación
- Tipo de área
- Lectura corregida (mSv) incluyendo el mA.min usado para la kerma en aire
1 | 0,000071 | 0,0000824 | 0,000077 |
2 | A | A | B |
3 | CC | LD | CC |
4 | 1332,8 | 1332,8 | 1332,8 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 0,25 |
7 | Controlada | Controlada | No Controlada |
8 | 0.09 | 0.11 | 0.01 |
Tabla 10. Control radiométrico en la cabina de control y ultrasonido diagnostico con un fantom de PMMA de 3,1 cm.