observó en 48 pacientes con un 64.0%. de los casos, mientras el 16.0% prevaleció en los controles, se demostró que las adolescentes con inadecuada comunicación sobre sexualidad con los padres tenían 9.33 veces más probabilidad de presentar un embarazo precoz. (Tabla 1)
Tabla 2 Distribución de casos y controles según incidencia de factores individuales psicosocial.
Factores Individuales | Caso | Controles | Odds ratio | ChiCuadrado | ||||||
Si | No | Si | No | |||||||
No. | % | No. | % | No | % | No | % | |||
Presión ejercida por los amigos | 54 | 72.0 | 21 | 28.0 | 35 | 46.7 | 40 | 53.3 | 2.93 | X2t=3.84X2c=9,97 |
Nivel socioeconómicobajo | 51 | 68.0 | 24 | 32.0 | 18 | 24.0 | 57 | 76.0 | 6.72 | X2t=3.84X2c=29,23 |
Bajo rendimiento académico | 26 | 34.7 | 49 | 65.3 | 8 | 10.7 | 67 | 89.3 | 4.44 | X2t=3.84X2c=12,32 |
Baja autoestima | 13 | 17.3 | 62 | 82.7 | 2 | 2.7 | 73 | 97.3 | 7.65 | X2t=3.84X2c=8,96 |
n = 75 n = 75
Fuente: Encuesta
En la tabla 2 en cuanto a la incidencia de los factores individuales psicosociales se observó que predominó la presión ejercida por los amigos sobre las primeras relaciones sexuales con un 72.0% de los casos y en el grupo control el 46.7% prevaleció. Seguido del nivel socioeconómico bajo con 51 pacientes para un 68.0% de los casos, mientras que en el grupo control sólo predominó el 24.0%. Se considera que la asociación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico bajo, conllevan a la baja autoestima del adolescente. Lo que queda demostrado que las adolescentes que presentan baja auto estima tenían una probabilidad de 7.65 veces mayor de concebir un embarazo precoz.
Tabla 3 Distribución de casos y controles según las repercusiones Psicológicas.
Repercusiones Psicológicas | Casos | Controles | Odds ratio | Chicuadrado | ||||||
SI | NO | SI NO | ||||||||
No | % | No | % | No | % No | % | ||||
Problemas emocionales | 59 | 78.7 | 16 | 21.3 | 8 | 10.7 | 67 | 89.3 | 30.8 | X2t=3.84X2c=70,16 |
Deserción escolar | 55 | 73.3 | 20 | 26.7 | 3 | 4.0 | 72 | 96.0 | 66.0 | X2t=3.84X2c=76,01 |
Pocas posibilidades laboral | 52 | 69.3 | 23 | 30.7 | 2 | 2.7 | 73 | 97.3 | 82.5 | X2t=3.84X2c=72,34 |
Relaciones no estables | 50 | 66.7 | 25 | 33.3 | 12 | 16.0 | 63 | 84.0 | 10.5 | X2t=3.84X2c=39,70 |
n = 75 n = 75
En la tabla 3, según las repercusiones psicológicas en las adolescentes estudiadas, predominó la deserción escolar con un 73.3% en los casos, a diferencia del grupo control con sólo el 4.0%, quedó demostrado que las adolescentes embarazadas tienen 66.0 veces mayor probabilidad de que abandonen sus estudios y la vez tienen un probabilidad mayor (82.5) de desempleo.
Tabla 4. Distribución de casos y controles según repercusiones biológicas.
Repercusiones Biológicas | SINo. | Casos% | NoNo. | % | SINo. | ControlesNO% No. | % | Odds ratio | Chicuadrado | ||
Anemia | 53 | 70.7 | 22 | 29.3 | 18 | 24.0 | 57 | 76.0 | 7.62 | X2t=3.84X2c=32,76 | |
Embarazo no deseados | 53 | 70.7 | 22 | 29.3 | 18 | 24.0 | 57 | 76.0 | 7.62 | X2t=3.84X2c=32,76 | |
Posibilidad de contagio de ITS | 20 | 26.7 | 55 | 73.7 | 12 | 16.0 | 63 | 84.0 | 1.90 | X2t=3.84X2c=2,54 | |
Parto pretérmino | 11 | 14.7 | 64 | 85.3 | 5 | 6.7 | 70 | 93.3 | 2.40 | X2t=3.84X2c=2,52 | |
Presión alta en el embarazo | 16 | 21.3 | 59 | 78.7 | 5 | 6.7 | 70 | 93.3 | 3.79 | X2t=3.84X2c=6,70 | |
Riesgo que el futuro bebé pueda morir | 11 | 14.7 | 64 | 85.3 | 5 | 6.7 | 70 | 93.3 | 2.40 | X2t=3.84X2c=2,52 | |
Niños bajo peso al nacer | 8 | 10.7 | 67 | 89.3 | 2 | 2.7 | 73 | 97.3 | 4.35 | X2t=3.84X2c=3,86 | |
n = 75 n = 75
Fuente: Encuesta
En relación a las repercusiones biológicas (tabla 4) se aprecia un predominó de la anemia con 53 pacientes para un 70.7% de los casos, a diferencia de los controles con