
Gráfico III. Distribución de pacientes según aparición o no de complicaciones.
Fuente: Historias Clínicas
Tabla número 8. Pacientes con cáncer anorrectal según complicaciones y técnicas quirúrgicas aplicadas.
|
Complicaciones |
Técnica Quirúrgicas |
Total |
|||||
| Abdomino perineal de Miles | Colostomía transversa derivativa | Pull through | Exéresis local | ||||
| Nº | Nº | Nº | Nº | Nº | % | ||
| Recidiva tumoral | 3 | – | – | 3 | 6 | 28.6 | |
| Infección de la herida qca. | 2 | 1 | – | – | 3 | 14.3 | |
| Necrosis de la colostomía | 3 | – | – | – | 3 | 14.3 | |
| Evisceración | 2 | – | – | – | 2 | 9.5 | |
| Estenosis anal | – | – | 2 | – | 2 | 9.5 | |
| Seroma de la herida qca. | 1 | – | 1 | – | 2 | 9.5 | |
| Prolapso de la colostomía | – | 1 | – | – | 1 | 4.8 | |
| Paro cardiovascular | 1 | – | – | – | 1 | 4.8 | |
| Muñón sigmoideo necrótico | – | – | 1 | – | 1 | 4.8 | |
| Infección perineal | 1 | – | – | – | 1 | 4.8 | |
| Hemorragia | 1 | – | – | – | 1 | 4.8 | |
| Bronconeumonía | – | – | 1 | – | 1 | 4.8 | |
| Infección urinaria | 1 | – | – | – | 1 | 4.8 | |
Fuente: Historias Clínicas

Gráfico IV. Pacientes fallecidos con diagnóstico de cáncer anorrectal.
Fuente: Historias Clínicas
Tabla número 9. Pacientes fallecidos según estadio clínico.
| Estadio Clínico | Casos | Fallecidos | Tasa de Letalidad |
| I | 16 | – | – |
| II | 22 | 2 | 9.1 |
| III | 26 | 9 | 36.0 |
| IV | 12 | 10 | 83.3 |
| Total | 76 | 21 | 27.6 |
Fuente: Historias Clínicas
Tabla número 10. Tiempo promedio transcurrido entre el diagnóstico y el fallecimiento según estadio clínico.
Estadio Clínico – Media ± D. E (meses)
I: –
II: 29.0 ± 3.5
III: 7.5 ± 2.8
IV: 6.0 ± 3.8
Fuente: Historia Clínica